RANG LISTA EURO

Poredak zaključno sa 11.07.2021.

Mesto AccountID Ime i prezime Poeni
1 1150409 N.S. 121002.63
2 1437746 M.H. 56532.59
3 1654978 V.B. 13502.24
4 1057829 V.S. 7127.15
5 1036443 N.M. 7017.52
6 1596978 M.P. 4428.70
7 1357897 D.J. 4150.23
8 1481795 M.M. 3108.47
9 1507286 A.N. 2791.93
10 1050795 M.V. 2724.19
11 1069192 V.P. 2457.45
12 1786737 D.Z. 1830.46
13 1036232 A.S. 1742.53
14 1105045 G.V. 1640.25
15 1416615 D.D. 1462.63
16 1037042 S.V. 1408.98
17 1780198 V.M. 1334.53
18 1300757 Z.M. 1320.12
19 1130902 R.M. 1205.83
20 1853202 D.M. 1059.38
21 1139968 M.S. 1040.93
22 1734024 C.R. 840.00
23 1078547 M.T. 823.67
24 1125925 S.Z. 778.99
25 2823899 B.V. 763.58
26 1447632 M.A. 719.02
27 1720005 S.P. 709.09
28 1073737 D.B. 709.04
29 1055495 N.D. 708.19
30 1707581 M.S. 692.81


Još promocija

LIGA ŠAMPIONSKIH BONUSA TE ČEKA

BUDI JEDAN OD DOBITNIKA

Saznaj više...

OSVOJI KARTU ZA F4 EVROLIGE

OSVOJI KARTU ZA F4 EVROLIGE

Saznaj više...

OSVOJI VIP PUTOVANJE

POGODI NAJVEĆU KVOTU

Saznaj više...